450 ml bekas aluminium
Foil kontena aluminium 450ml
Item Smallcap No Rec14124i -2
Saiz kerajang kontena aluminium:
Aluminium Container Foil Out Out 145mm x 120mm
Aluminium Container Foil atas 127mm x 103mm
Aluminium Container Foil Bawah 106mm x 82mm
Kedalaman kerajang kontena aluminium 40mm -48 mm
Kapasiti kerajang kontena aluminium 430ml
Dulang foil ini boleh dengan tudung kadbod, tudung plastik, semua penutup berada di dalam rim kontena
|
Atas (mm): |
|
145 X 120 |
|
|
Atas (mm): |
|
127 X 103 |
|
|
Bawah (mm): |
|
106 X 82 |
|
|
Kedalaman (termasuk rim): |
|
40 - 48 |
|
|
Kapasiti (ml): |
|
430 |
|
|
Pembungkusan (PCS / Karton): |
|
1000 |
|
|
Karton Meas (CM): |
|
60×26×30 |
|
|
Ketebalan (mm): |
0.05 |
Gram (g): |
5 |
|
Karton Cube Meter (M³): |
0.0468 |
||
|
Rim: |
IVC |
Tudung: |
Ca, pi |










Sistem metrik
| No Serial | Item Nombor | Teratas (mm) | Atas (mm) | Asas (mm) | Kedalaman bersih (jumlah kedalaman) (mm) | Kapasiti (ml) | tudung kadbod | Tudung plasi | Tudung Foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC13103I | 130x100 | 110x80 | 90x60 | 32(40) | 250 | Ya | Ya | Ya |
| 2 | rec14124i -2 | 145x120 | 127x103 | 106x82 | 40(48) | 430ml | Ya | Ya | |
| 3 | REC14124I | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 40(45) | 430ml | Ya | Ya | |
| 4 | REC16124I | 165x120 | 145x105 | 125x85 | 35(43) | 450ml | Ya | ||
| 5 | REC18134I | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | Ya | ||
| 6 | REC19135I | 185x130 | 170x115 | 150x100 | 40(47) | 700ml | Ya | Ya | |
| 7 | REC20135I | 202x133 | 185x120 | 160x96 | 50(60) | 940ml | Ya | ||
| 8 | REC21144I | 216X147 | 193X125 | 172X105 | 35(45) | 750ml | Ya | Ya | |
| 9 | rec 22165- i | 220x155 | 200x135 | 170x110 | 45(52) | 1000ml | Ya | Ya | |
| 10 | REC23164I | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | Ya | ||
| 11 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ml | Ya | Ya |
Sistem Amerika
| No Serial | Item Nombor | Teratas (inci) | Atas (inci) | Asas (inci) | Kedalaman bersih (jumlah kedalaman) (mm) | Kapasiti (oz) | tudung kadbod | Tudung plasi | Tudung Foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC13103I | 5.1x3.9 | 4.3x3.1 | 3.5x2.4 | 1.2(1.6) | 8.5 | Ya | Ya | Ya |
| 2 | rec14124i -2 | 5.7x4.7 | 5x4.1 | 4.2x3.2 | 1.6(1.9) | 15.4 | Ya | Ya | |
| 3 | REC14124I | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.8) | 14.7 | Ya | Ya | |
| 4 | REC16124I | 6.5x4.7 | 5.7x4.1 | 4.9x3.3 | 1.4(1.7) | 17.7 | Ya | ||
| 5 | REC18134I | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20.5 | Ya | ||
| 6 | REC19135I | 7.3x5.1 | 6.7x4.5 | 5.9x3.9 | 1.6(1.8) | 24 | Ya | Ya | |
| 7 | REC20135I | 8x5.2 | 7.3x4.7 | 6.3x3.8 | 2(2.4) | 32 | Ya | ||
| 8 | REC21144I | 8.5x5.8 | 7.6x4.9 | 6.8x4.1 | 1.4(1.8) | 25 | Ya | Ya | |
| 9 | rec 22165- i | 8.7x6.1 | 7.9x5.3 | 6.7x4.3 | 1.8(2) | 34 | Ya | Ya | |
| 10 | REC23164I | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 34 | Ya | ||
| 11 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 34 | Ya | Ya |
|
|
Petua: Menurut data statistik terkini yang dikeluarkan oleh China Customs, dengan mengambil kira aluminium, produknya, dan roda aluminium, China akan mengeksport sejumlah 10.11 juta tan produk aluminium pada tahun 2022, peningkatan sebanyak 7.7% dalam tempoh yang sama tahun lepas. Nilai eksport kumulatif produk di atas pada tahun 2022 ialah AS $ 46.93 bilion, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 19%. Nilai kelantangan eksport telah mencapai tahap tertinggi sekali lagi. Ini tidak termasuk bahan aluminium, produk dan komponen dalam sejumlah besar produk akhir hiliran, seperti kereta, motosikal, basikal, komputer, telefon bimbit, perabot luar dan perabot bilik tidur, komponen fotovoltaik, mainan, jentera dan peralatan, dll. |


Cool tags: 450 ml Aluminium Container, China 450 ml Pengeluar kontena aluminium, pembekal, kilang, Foil kontena aluminium, penutup kontena aluminium foil, Mesin bekas kerajang aluminium, Kerajang aluminium pakai pakai bekas, Dulang foil boleh guna, keramahan foil segi empat tepat mesra alam













