|
Atas Keluar (mm): |
|
166x65 |
|
|
Atas Dalam (mm): |
|
154x52 | |
|
Bawah (mm): |
|
145x45 | |
|
Kedalaman (termasuk rim): |
|
30 | |
|
Kapasiti (ml): |
|
200 | |
|
Pembungkusan (pcs / kadbod): |
|
1000 | |
|
Sukatan Karton (cm): |
|
34x30x28 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.08 |
Gram(g): |
5.2 |
|
Meter kiub karton (m³): |
0.02856 | ||
|
Rim: |
FC |
Tudung: |
FS,PO |

Anda juga mungkin berminat dengan saiz lain, siri ini ialah kaserol periuk foil segi empat tepat dengan penutup pp rata plastik dan penutup rata kerajang pengedap haba.




Sistem Metrik
| No Siri | barang No. | Atas keluar (mm) | Atas dalam (mm) | Tapak (mm) | Kedalaman Bersih (jumlah kedalaman) (mm) | Kapasiti (ml) | penutup kadbod | penutup plastik | penutup foil |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CREC166/200 | 166*65 | 154*52 | 145*45 | 30 | 200 | Y | Y | |
| 2-1 | CREC161/320 | 161*110 | 146*95 | 140*90 | 30 | 320 | Y | Y | |
| 2-2 | CREC161/475 | 161*110 | 146*95 | 140*90 | 38 | 475 | Y | Y | |
| 2-3 | CREC161/680 | 161*110 | 146*95 | 140*90 | 55 | 680 | Y | Y | |
| 3-1 | CREC184/580 | 184*128 | 165*110 | 160*104 | 35 | 580 | Y | Y | |
| 3-2 | CREC184/665 | 184*128 | 165*110 | 155*100 | 40 | 665 | Y | Y | |
| 3-3 | CREC184/750 | 184*128 | 165*110 | 160*104 | 45 | 750 | Y | Y | |
| 3-4 | CREC184/930 | 184*128 | 165*110 | 160*104 | 55 | 930 | Y | Y | |
| 4 | CREC220/1050 | 220*150 | 198*130 | 190*117 | 45 | 1050 | Y | Y | |
| 5-1 | CREC221/1400 | 221*168 | 197*142 | 183*130 | 56 | 1400 | Y | Y | |
| 5-2 | CREC221/1800 | 221*168 | 197*142 | 183*130 | 75 | 1800 | Y | Y | |
| 6-1 | CREC278/2200 | 278*197 | 252*170 | 241*160 | 55 | 2200 | Y | Y | |
| 6-2 | CREC278/3300 | 278*197 | 252*170 | 234*153 | 87 | 3300 | Y | Y | |
| 7 | CREC315/1900 | 315*188 | 290*166 | 278*153 | 45 | 1900 | Y | Y | |
| 8 | CREC330/3500 | 330*225 | 285*200 | 275*190 | 60 | 3500 | Y | Y | |
| 9 | CREC370/4670 | 370*270 | 340*240 | 330*230 | 60 | 4670 | Y | Y |
Sistem Amerika
| No Siri | barang No. | Atas keluar (inci) | Atas dalam (inci) | tapak (inci) | Kedalaman Bersih (jumlah kedalaman) (inci) | Kapasiti (oz) | penutup kadbod | penutup plastik | penutup foil |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CREC166/200 | 6.5x2.6 | 6.1x2 | 5.7x1.8 | 1.2 | 6.7 | Y | Y | |
| 2-1 | CREC161/320 | 6.3x4.3 | 5.7x3.7 | 5.5x3.5 | 1.2 | 10.7 | Y | Y | |
| 2-2 | CREC161/475 | 6.3x4.3 | 5.7x3.7 | 5.5x3.6 | 1.5 | 15.8 | Y | Y | |
| 2-3 | CREC161/680 | 6.3x4.3 | 5.7x3.7 | 5.5x3.6 | 2.2 | 22.7 | Y | Y | |
| 3-1 | CREC184/580 | 7.2x5 | 6.5x4.3 | 6.3x4.1 | 1.4 | 19.3 | Y | Y | |
| 3-2 | CREC184/665 | 7.2x5 | 6.5x4.3 | 6.1x3.9 | 1.6 | 22 | Y | Y | |
| 3-3 | CREC184/750 | 7.2x5 | 6.5x4.3 | 6.3x4.1 | 1.8 | 25 | Y | Y | |
| 3-4 | CREC184/930 | 7.2x5 | 6.5x4.3 | 6.3x4.1 | 2.2 | 31 | Y | Y | |
| 4 | CREC220/1050 | 8.7x5.9 | 7.8x5.1 | 7.5x4.6 | 1.8 | 35 | Y | Y | |
| 5-1 | CREC221/1400 | 8.7x6.6 | 7.8x5.6 | 7.2x5.1 | 2.2 | 46 | Y | Y | |
| 5-2 | CREC221/1800 | 8.7x6.6 | 7.8x5.6 | 7.2x5.1 | 3 | 60 | Y | Y | |
| 6-1 | CREC278/2200 | 10.9x7.8 | 9.9x6.7 | 9.5x6.3 | 2.2 | 73 | Y | Y | |
| 6-2 | CREC278/3300 | 10.9x7.8 | 9.9x6.7 | 9.2x6 | 3.4 | 110 | Y | Y | |
| 7 | CREC315/1900 | 12.4x7.4 | 11.4x6.5 | 11x6 | 1.8 | 63 | Y | Y | |
| 8 | CREC330/3500 | 13x8.9 | 11.2x7.9 | 10.8x7.5 | 2.4 | 117 | Y | Y | |
| 9 | CREC370/4670 | 14.5x10.6 | 13.4x9.5 | 13x9 | 2.4 | 155 | Y | Y |
|
|
Petua: Dalam pencegahan dan kawalan wabak, kita mesti memberi lebih perhatian kepada isu pembungkusan makanan! Penyelesaian dan pengalaman kotak makan tengah hari kerajang aluminium harus dipromosikan dengan lebih cepat! |
Cool tags: kuali aluminium foil emas, China emas aluminium foil kuali pengeluar, pembekal, kilang, အစားအစာ - ဝန်ဆောင်မှုလူမီနီယံ takeaway ကွန်တိန်နာ, စတုဂံသတ္တုပါး taco ကွန်တိန်နာ, အလူမီနီယမ် pop-up သတ္တုပါးထုပ်ပိုးမှုစွမ်းဆောင်ရည်, အလူမီနီယမ် pop-up foile ကိုလက်ကား, အလူမီနီယမ် pop-up foil multi-color, အလူမီနီယမ် pop-up သတ္တုပါးအစားအစာ - လုံခြုံ












