|
Atas Keluar (mm): |
|
227x177 |
|
|
Atas Dalam (mm): |
|
210x165 | |
|
Bawah (mm): |
|
195x145 |
|
|
Kedalaman (termasuk rim): |
|
38-46 | |
|
Kapasiti (ml): |
|
400/550 | |
|
Pembungkusan (pcs / kadbod): |
|
1000 | |
|
Sukatan Karton (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.07 |
Gram(g): |
14 |
|
Meter kiub karton (m³): |
0.1267 | ||
|
Rim: |
IVC |
Tudung: |
CA,PI |
Item ini dengan penutup kadbod dan penutup kubah di dalam rim.





Item ini dengan penutup foil di luar rim, dengan penutup plastik dan kadbod di dalam rim


Item ini mempunyai dua kedalaman bersih yang berbeza: satu ialah 30mm, satu lagi ialah 38mm




Sistem Metrik
| No Siri | barang No. | Atas keluar (mm) | Atas dalam (mm) | Tapak (mm) | Kedalaman Bersih (jumlah kedalaman) (mm) | Kapasiti (ml) | penutup kadbod | penutup plastik | penutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | ya | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | ya | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | ya | ya | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | ya | ya | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | ya | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | ya | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | ya | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | ya | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | ya | ya | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ML | ya | ya |
Sistem Amerika
| No Siri | barang No. | Atas keluar (inci) | Atas dalam (inci) | tapak (inci) | Kedalaman Bersih (jumlah kedalaman) (inci) | Kapasiti (oz) | penutup kadbod | penutup plastik | penutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | ya | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | ya | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | ya | ya | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | ya | ya | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | ya | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | ya | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | ya | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | ya | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | ya | ya | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | ya | ya |
|
|
Petua:Barang istimewa seperti pelapik ketuhar dan penunu juga digunakan secara meluas (Rajah 34). Pilihan bekas aluminium foil yang lebih luas tersedia untuk segmen pasaran yang lain, di mana bekas aluminium foil boleh ditumpukan pada keperluan segmen pasaran tertentu. |
Cool tags: Bekas aluminium foil 2 petak, China 2 petak bekas aluminium foil pengeluar, pembekal, kilang, 2 petak aluminium foil, Kuali kerajang 7 inci, Kontena aluminium 750ml, Kuali foil pusingan 9 inci, kotak aluminium dalam gelombang mikro, bekas kerajang persegi dengan penutup













