|
Atas Keluar (mm): |
|
227x177 |
|
|
Atas Dalam (mm): |
|
210x162 | |
|
Bawah (mm): |
|
199x147 |
|
|
Kedalaman (termasuk rim): |
|
30-38 | |
|
Kapasiti (ml): |
|
355/504 | |
|
Pembungkusan (pcs / kadbod): |
|
1000 | |
|
Sukatan Karton (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.07 |
Gram(g): |
12.5 |
|
Meter kiub karton (m³): |
0.1267 | ||
|
Rim: |
IVC |
Tudung: |
CA,PI |


Item ini dengan penutup foil di luar rim, dengan penutup plastik dan kadbod di dalam rim


Item ini mempunyai dua kedalaman bersih yang berbeza: satu ialah 30mm, satu lagi ialah 38mm




Sistem Metrik
| No Siri | barang No. | Atas keluar (mm) | Atas dalam (mm) | Tapak (mm) | Kedalaman Bersih (jumlah kedalaman) (mm) | Kapasiti (ml) | penutup kadbod | penutup plastik | penutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | ya | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | ya | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | ya | ya | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | ya | ya | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | ya | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | ya | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | ya | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | ya | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | ya | ya | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ML | ya | ya |
Sistem Amerika
| No Siri | barang No. | Atas keluar (inci) | Atas dalam (inci) | tapak (inci) | Kedalaman Bersih (jumlah kedalaman) (inci) | Kapasiti (oz) | penutup kadbod | penutup plastik | penutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | ya | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | ya | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | ya | ya | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | ya | ya | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | ya | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | ya | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | ya | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | ya | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | ya | ya | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | ya | ya |
|
|
Petua: Reka Bentuk dan Aplikasi Bekas Kerajang Bekas kerajang aluminium berkhidmat untuk beberapa pasaran. Pelbagai reka bentuk bekas boleh didapati di pasaran runcit, seperti kuali pembakar, kuali pemanggang, kuali muffin, kuali pizza, kepingan biskut, bekas pembakar, dll., tersedia secara meluas kepada pengguna AS. Secara amnya, bekas ini juga terdapat dalam pelbagai saiz, bergantung pada keperluan pengguna tertentu. |
Cool tags: dulang makanan aluminium dengan penutup, dulang makanan aluminium China dengan penutup pengilang, pembekal, kilang, Foel မုန့်ဖုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, အလူမီနီယမ် casserole hiking, မီးဖိုချောင်အလူမီနီယမ်သတ္တုပါးလက်ကား, fluted accent အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူအလူမီနီယမ်သတ္တုပါး Cupcake, စားသုံးနိုင်သောလူမီနီယံ takeaway oatmeal ကွန်တိန်နာ, Rectangular သတ္တုပါးကွန်တိန်နာပြန်လည်အသုံးပြုမှု













